お電話でのお問い合わせはこちら
TEL: 052-531-8111
(平日09:00-17:00 )
goods
商品一覧

規格袋

チャック付き袋

汎用品ゴミ袋
商品特長
生鮮食品の保存・日用品の小分けに使用される規格袋やゴミ袋など、豊富な種類を取り揃えています。
ECサイトでも販売しています。
商品仕様
生鮮食品の保存、日用品の小分けに使用される規格袋や汎用ごみ袋(市町村向け)保存用ラップ、エンボス手袋等、豊富な種類を取り揃えています。
規格袋
スクロールできます
品名 | 色 | 単品入数 | サイズ | 厚み | 材質 | ケース入数 | |
枚 | ヨコ | タテ | 冊 | ||||
LD規格袋 0.030mm No.1 | 透明 | 100 | 70 | 100 | 0.030 | LLDPE | 20×10箱 |
LD規格袋 0.030mm No.2 | 透明 | 100 | 80 | 120 | 0.030 | LLDPE | 20×10箱 |
LD規格袋 0.030mm No.3 | 透明 | 100 | 80 | 150 | 0.030 | LLDPE | 20×10箱 |
LD規格袋 0.030mm No.4 | 透明 | 100 | 90 | 170 | 0.030 | LLDPE | 20×10箱 |
LD規格袋 0.030mm No.5 | 透明 | 100 | 100 | 190 | 0.030 | LLDPE | 10×16箱 |
LD規格袋 0.030mm No.6 | 透明 | 100 | 100 | 210 | 0.030 | LLDPE | 10×16箱 |
LD規格袋 0.030mm No.7 | 透明 | 100 | 120 | 120 | 0.030 | LLDPE | 10×10箱 |
LD規格袋 0.030mm No.8 | 透明 | 100 | 130 | 250 | 0.030 | LLDPE | 10×10箱 |
LD規格袋 0.030mm No.9 | 透明 | 100 | 150 | 250 | 0.030 | LLDPE | 10×8箱 |
LD規格袋 0.030mm No.10 | 透明 | 100 | 180 | 270 | 0.030 | LLDPE | 10×6箱 |
LD規格袋 0.030mm No.11 | 透明 | 100 | 200 | 300 | 0.030 | LLDPE | 10×6箱 |
LD規格袋 0.030mm No.12 | 透明 | 100 | 230 | 340 | 0.030 | LLDPE | 10×4箱 |
LD規格袋 0.030mm No.13 | 透明 | 100 | 260 | 380 | 0.030 | LLDPE | 10×3箱 |
LD規格袋 0.030mm No.14 | 透明 | 100 | 280 | 410 | 0.030 | LLDPE | 10×3箱 |
LD規格袋 0.030mm No.15 | 透明 | 100 | 300 | 450 | 0.030 | LLDPE | 10×2箱 |
LD規格袋 0.030mm No.16 | 透明 | 100 | 340 | 480 | 0.030 | LLDPE | 5×3箱 |
LD規格袋 0.030mm No.17 | 透明 | 100 | 360 | 500 | 0.030 | LLDPE | 5×3箱 |
LD規格袋 0.030mm No.18 | 透明 | 100 | 380 | 530 | 0.030 | LLDPE | 5×3箱 |
LD規格袋 0.030mm No.19 | 透明 | 100 | 400 | 550 | 0.030 | LLDPE | 5×3箱 |
LD規格袋 0.030mm No.20 | 透明 | 100 | 460 | 600 | 0.030 | LLDPE | 5×2箱 |
チャック付きポリ袋
スクロールできます
品名 | 色 | 単品入数 | サイズ | 厚み | 材質 | ケース入数 | |
枚 | ヨコ | タテ | 冊 | ||||
チャック袋付ポリ袋 AG-4 300枚 | 透明 | 300 | 50 | 70 | 0.040 | LDPE | 70 |
チャック袋付ポリ袋 BG-4 300枚 | 透明 | 300 | 60 | 85 | 0.040 | LDPE | 50 |
チャック袋付ポリ袋 CG-4 200枚 | 透明 | 200 | 70 | 100 | 0.040 | LDPE | 65 |
チャック袋付ポリ袋 DG-4 200枚 | 透明 | 200 | 85 | 120 | 0.040 | LDPE | 50 |
チャック袋付ポリ袋 EG-4 200枚 | 透明 | 200 | 100 | 140 | 0.040 | LDPE | 40 |
チャック袋付ポリ袋 FG-4 100枚 | 透明 | 100 | 120 | 170 | 0.040 | LDPE | 60 |
チャック袋付ポリ袋 GG-4 100枚 | 透明 | 100 | 140 | 200 | 0.040 | LDPE | 50 |
チャック袋付ポリ袋 HG-4 100枚 | 透明 | 100 | 170 | 240 | 0.040 | LDPE | 35 |
チャック袋付ポリ袋 IG-4 100枚 | 透明 | 100 | 200 | 280 | 0.040 | LDPE | 25 |
チャック袋付ポリ袋 JG-4 100枚 | 透明 | 100 | 240 | 340 | 0.040 | LDPE | 15 |
チャック袋付ポリ袋 KG-4 100枚 | 透明 | 100 | 280 | 400 | 0.040 | LDPE | 15 |
チャック袋付ポリ袋 LG-4 100枚 | 透明 | 100 | 340 | 480 | 0.040 | LDPE | 8 |
汎用品ゴミ袋
スクロールできます
品名 | 色 | 単品入数 | サイズ | 厚み | 材質 | ケース入数 | |
枚 | ヨコ | タテ | 冊 | ||||
メタロセン配合ポリ袋 45L透明10枚 | 透明 | 10 | 650 | 800 | 0.020 | LLD+META | 60 |
メタロセン配合ポリ袋 45L半透明10枚 | 半透明 | 10 | 650 | 800 | 0.020 | LLD+META | 60 |
メタロセン配合ポリ袋 45L青10枚 | 青 | 10 | 650 | 800 | 0.025 | LLD+META | 60 |
メタロセン配合ポリ袋 45L黒10枚 | 黒 | 10 | 650 | 800 | 0.025 | LLD+META | 60 |
メタロセン配合ポリ袋 45L透明10枚 | 透明 | 10 | 650 | 800 | 0.025 | LLD+META | 60 |
メタロセン配合ポリ袋 45L半透明10枚 | 半透明 | 10 | 650 | 800 | 0.025 | LLD+META | 60 |
業務用ポリ袋 45ℓ青10枚 | 青 | 10 | 650 | 800 | 0.030 | LLDPE | 60 |
業務用ポリ袋 45ℓ黒10枚 | 黒 | 10 | 650 | 800 | 0.030 | LLDPE | 60 |
業務用ポリ袋 45ℓ透明10枚 | 透明 | 10 | 650 | 800 | 0.030 | LLDPE | 60 |
業務用ポリ袋 45ℓ半透明10枚 | 半透明 | 10 | 650 | 800 | 0.030 | LLDPE | 60 |